Banyaknya Pinjaman Kredit, Pelunasan, Lelang dan Out Standing Loan Menurut Bulan Pada Perum Pegadaian Cabang Kota Parepare Tahun 2018 (Ribu Rupiah)

Banyaknya Pinjaman Kredit, Pelunasan, Lelang dan Out Standing Loan Menurut Bulan Pada Perum Pegadaian Cabang Kota Parepare Tahun 2018 (Ribu Rupiah)

wdt_ID BULAN KREDIT PELUNASAN LELANG OUT STANDING LOAN
1 JANUARI 21.357.873.437,00 21.463.621.001,00 844.836.384,00 73.464.033.378,00
2 PEBRUARI 22.397.306.443,00 19.142.657.732,00 812.199.365,00 75.906.482.724,00
3 MARET 22.743.784.111,00 20.726.760.319,00 954.416.714,00 76.969.089.803,00
4 APRIL 22.793.280.921,00 20.480.754.911,00 901.372.795,00 78.380.243.019,00
5 MEI 24.253.436.811,00 16.669.393.625,00 1.039.995.232,00 79.388.948.993,00
6 JUNI 18.734.542.516,00 19.926.772.525,00 896.680.447,00 77.300.038.537,00
7 JULI 19.674.981.903,00 19.494.226.162,00 873.325.148,00 76.607.469.130,00
8 AGUSTUS 18.140.580.798,00 17.030.043.761,00 891.191.055,00 76.826.815.112,00
9 SEPTEMBER 21.605.357.486,00 21.689.766.916,00 902.494.938,00 75.839.910.744,00
10 OKTOBER 22.100.325.584,00 21.886.390.157,00 901.824.263,00 75.152.021.908,00
BULAN KREDIT PELUNASAN LELANG OUT STANDING LOAN

Sumber: Perum Pegadaian Cabang Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya