| wdt_ID | Kelurahan | Hak Milik | Hak Guna Bangunan | Hak Pakai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WATANG BACUKIKI | 1.335 | 81 | 144 |
| 2 | LEMOE | 1.785 | 0 | 7 |
| 3 | LOMPOE | 5.732 | 1.127 | 485 |
| 4 | GALUNG MALOANG | 4.253 | 77 | 2 |
| 6 | LUMPUE | 3.153 | 43 | 7 |
| 7 | BUMI HARAPAN | 4.586 | 129 | 32 |
| 8 | SUMPANG MINANGAE | 572 | 4 | 16 |
| 9 | CAPPAGALUNG | 2.533 | 131 | 19 |
| 10 | TIROSOMPE | 1.000 | 96 | 8 |
| 11 | KAMPUNG BARU | 1.463 | 12 | 3 |
| Kelurahan | Hak Milik | Hak Guna Bangunan | Hak Pakai |
Sumber : Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!