REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAN DENDA UJI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT BULAN DI KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2019

REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAN DENDA UJI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT BULAN DI KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2019

wdt_ID BULAN LEMBAR JUMLAH KENDARAAN NILAI TPR (000) NILAI DENDA (000) UJI ULANG (000) KENDARAAN DINAS (000) PENDAFTARAN ULANG (000) PENGGANTIAN BUKU UJI (000) JUMLAH (000)
1 JANUARI 163 163 4.375.000,00 Nihil 4.375.000,00 Nihil 4.375.000,00 630.000,00 5.005.000,00
2 FEBRUARI 157 157 3.925.000,00 Nihil 3.925.000,00 Nihil 3.925.000,00 0,00 3.925.000,00
3 MARET 167 167 4.175.000,00 Nihil 4.175.000,00 Nihil 4.175.000,00 0,00 4.175.000,00
4 APRIL 158 158 3.950.000,00 Nihil 3.950.000,00 Nihil 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00
5 MEI 197 197 4.925.000,00 Nihil 4.925.000,00 Nihil 4.925.000,00 0,00 4.925.000,00
6 JUNI 166 166 4.150.000,00 Nihil 4.150.000,00 Nihil 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00
7 JULI 188 188 4.700.000,00 Nihil 4.700.000,00 Nihil 4.700.000,00 1.370.000,00 6.070.000,00
8 AGUSTUS 171 171 4.275.000,00 Nihil 4.275.000,00 Nihil 4.275.000,00 1.700.000,00 5.975.000,00
9 SEPTEMBER 181 181 4.525.000,00 Nihil 4.525.000,00 Nihil 4.525.000,00 1.810.000,00 6.335.000,00
10 OKTOBER 198 198 4.950.000,00 Nihil 4.950.000,00 Nihil 4.950.000,00 1.980.000,00 6.930.000,00
BULAN LEMBAR JUMLAH KENDARAAN NILAI TPR (000) NILAI DENDA (000) UJI ULANG (000) KENDARAAN DINAS (000) PENDAFTARAN ULANG (000) PENGGANTIAN BUKU UJI (000) JUMLAH (000)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya