PENERBITAN TDP DI KOTA PAREPARE TAHUN 2016-2021

PENERBITAN TDP DI KOTA PAREPARE TAHUN 2016-2021

wdt_ID JENIS PERUSAHAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 PT 75 81 95 47 43 26
2 CV 151 114 82 55 131 16
3 KOP 6 8 10 6 3 0
4 FA 0 0 0 0 0 0
5 PO 243 285 174 112 93 41
6 BUL 0 0 0 0 0 0
7 TOTAL 475 488 361 220 270 83
JENIS PERUSAHAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya