PENERBITAN SITU MENURUT GOLONGAN USAHA TAHUN 2018-2022

PENERBITAN SITU MENURUT GOLONGAN USAHA TAHUN 2018-2022

wdt_ID GOLONGAN USAHA 2018 2019 2020 2021 2022
1 PERSEROAN TERBATAS (PT) 94 45 55 63 69
2 PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) 64 55 67 81 113
3 PERSEROAN (PO) 282 169 207 315 2.957
4 KOPERASI (KOP) 16 6 0 0 0
5 BADAN USAHA LAIN (BUL) 0 0 6 0 0
6 JUMLAH 456 276 335 459 3.139
GOLONGAN USAHA 2018 2019 2020 2021 2022

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya