BANYAKNYA PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENURUT JENIS PELANGGAN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2018 – 2022

There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.

BANYAKNYA PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENURUT JENIS PELANGGAN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2018 – 2022

wdt_ID JENIS PELANGGAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 Hidran Umum 0 0 1 0 0
2 Kamar Mandi / WC Umum 1 1 1 0 1
3 Terminal Air (TA) 0 0 0 0 0
4 Tempat / Rumah Ibadah 106 105 117 123 131
5 Rumah Sangat Sederhana (RSS) 3 3 3 3 2
6    Panti Asuhan / Yatim Piatu 8 8 8 9 9
7 Yayasan Sosial 4 4 4 7 5
8 PMI dan Puskesmas Pembantu 0 0 0 0 0
9 Rumah Tangga “A” (RT. A) 723 723 626 381 338
10 TK dan Play Group 3 3 3 3 3
11 Kantor / Sekretariat Orsospol 1 1 1 1 1
12 Rumah Tangga “B” (RT. B) 16.789 17.784 17.193 16.020 16.791
13 SD Negeri 58 58 58 59 59
14     SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi Swasta 8 8 8 8 16
15   SLTP Negeri 14 14 15 16 8
16   SLTA, Perguruan Tinggi Negeri 10 10 10 10 10
17    Niaga Kecil / Warung Makan 7 7 9 21 34
18 Rumah Kos, Kantor Notaris, Praktek Dokter 12 12 17 17 27
19 Kantor Pengacara, Wartel dan Sejenisnya 4 4 4 4 5
20 Klinik/RS dan Puskesmas Pemerintah 7 7 9 9 6
21 Instansi Pemerintah / TNI dan Polri 91 91 97 100 103
22   Rumah Tangga “C” (RT.C) 1.702 1.700 2.442 4.182 4.134
23 Ruko “A” /Tempat Usaha “A” 83 85 499 726 736
24 Kantor Klinik / Rumah Sakit Swasta 8 8 8 8 8
25 Losmen dan Rumah Makan 5 7 7 7 7
26 Rumah Tangga “D” (RT.D) 272 273 281 215 298
27 Ruko “B” / Tempat Usaha “B” 122 122 195 431 615
28   Usaha Peternakan dan Show Room 42 42 42 43 47
29 Tempat Hiburan, Bioskop 3 3 3 3 3
30 Panti Pijat / Senam & Gedung Serba Guna 7 7 7 7 7
31   Perdagangan / Karantina Hewan 5 5 5 5 5
32 Rumah Tangga “E” (RT. E) 36 36 36 16 23
33   Niaga, Industri Kecil dan Swalayan 22 22 23 44 78
34 BUMN, BUMD, Perbankan & SPBU 23 23 23 20 22
35 Hotel “B” 3 4 4 4 4
36 Pelabuhan Laut dan Sungai 3 3 3 3 3
37 Pelabuhan Udara 0 0 0
38   Pertambangan 0 0 0
39 Penggilingan Minyak 0 0 0
40 Industri Besar 0 0 0
41 Air Curah 0 0 0
42 JUMLAH 20.188 21.186 21.765
43 9

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya