| wdt_ID | TAHUN | RETRIBUSI PKB (Rp) | PLAT SAMPING (Rp) | PLAT UJI (Rp) | BUKU UJI (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 4.175.000 | 540.000 | 360.000 | 1.620.000 |
| 2 | PEBRUARI | 4.150.000 | 585.000 | 210.000 | 1.460.000 |
| 3 | MARET | 4.350.000 | 810.000 | 330.000 | 1.330.000 |
| 4 | APRIL | 3.350.000 | 720.000 | 270.000 | 1.100.000 |
| 5 | MEI | 2.075.000 | 375.000 | 165.000 | 730.000 |
| 6 | JUNI | 3.600.000 | 765.000 | 255.000 | 1.140.000 |
| 7 | JULI | 3.725.000 | 900.000 | 315.000 | 1.400.000 |
| 8 | AGUSTUS | 3.550.000 | 585.000 | 225.000 | 1.420.000 |
| 9 | SEPTEMBER | 4.700.000 | 645.000 | 195.000 | 1.880.000 |
| 10 | OKTOBER | 3.375.000 | 3.375.000 | 495.000 | 1.350.000 |
| TAHUN | RETRIBUSI PKB (Rp) | PLAT SAMPING (Rp) | PLAT UJI (Rp) | BUKU UJI (Rp) |
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare
![]()
Congratulation!