REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAN DENDA UJI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT BULAN DI KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020

REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAN DENDA UJI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT BULAN DI KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020

wdt_ID BULAN LEMBAR JUMLAH KENDARAAN NILAI TPR (000) NILAI DENDA (000) UJI ULANG (000) KENDARAAN DINAS (000) PENDAFTARAN ULANG (000) PENGGANTIAN BUKU UJI (000) JUMLAH (000)
1 JANUARI 167 167 4,175,000 Nihil 4,175,000 Nihil 4,175,000 1,620,000 1,620,000
2 FEBRUARI 166 166 4,150,000 Nihil 4,150,000 Nihil 4,150,000 1,460,000 1,460,000
3 MARET 174 174 4,350,000 Nihil 4,350,000 Nihil 4,350,000 1,330,000 1,330,000
4 APRIL 134 134 3,350,000 Nihil 3,350,000 Nihil 3,350,000 1,100,000 1,100,000
5 MEI 83 83 2,075,000 Nihil 2,075,000 Nihil 2,075,000 730,000 730,000
6 JUNI 144 144 3,600,000 Nihil 3,600,000 Nihil 3,600,000 1,140,000 1,140,000
7 JULI 149 149 3,725,000 Nihil 3,725,000 Nihil 3,725,000 1,400,000 1,400,000
8 AGUSTUS 142 142 3,550,000 Nihil 3,550,000 Nihil 3,550,000 1,420,000 1,420,000
9 SEPTEMBER 188 188 4,700,000 Nihil 4,700,000 Nihil 4,700,000 1,880,000 1,880,000
10 OKTOBER 135 135 3,375,000 Nihil 3,375,000 Nihil 3,375,000 1,350,000 1,350,000
BULAN LEMBAR JUMLAH KENDARAAN NILAI TPR (000) NILAI DENDA (000) UJI ULANG (000) KENDARAAN DINAS (000) PENDAFTARAN ULANG (000) PENGGANTIAN BUKU UJI (000) JUMLAH (000)

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya