| wdt_ID | TAHUN | PDRB (JUTA RUPIAH) | PDRB PERKAPITA (RUPIAH) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 4.434 | 32.394 |
| 2 | 2016 | 5.062 | 36.498 |
| 3 | 2017 | 5.525 | 39.352 |
| 4 | 2018 | 6.111 | 42.876 |
| 5 | 2019 | 6.602 | 45.942 |
| 6 | 2020 | 7.230 | 49.803 |
| TAHUN | PDRB (JUTA RUPIAH) | PDRB PERKAPITA (RUPIAH) |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!