PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 – 2022

PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 – 2022

wdt_ID PENDAPATAN DAERAH 2018 2019 2020 2021 2022
1 TOTAL PAD 134,343,383,709.76 137,892,127,358.78 161.232.039.033,81 162.938.706.374,00
2 a. Pajak Daerah 30,348,994,083.75 33,921,012,865.90 32.601.904.835,70 36.288.891.979,65
3 b. Retribusi Daerah 7,627,236,207.00 7,491,169,079.00 5.869.616.961,00 5.714.865.423,21
4 c. Bagian Laba Usaha Daerah 6,473,337,284.00 6,935,032,137.00 8.670.545.436,00 9.122.099.569,00
5 d. Lain-lain Pendapatan 89,893,816,135.01 89,544.913.276.88 114.089.971.801,11 111.812.849.402,14
6 PINJAMAN DAERAH
7 Angsuran Pokok Pinjaman 2.765.857.030,74 2,765,857,030.74 2.765.857.030,74 2.764.857.030,74
PENDAPATAN DAERAH 2018 2019 2020 2021 2022

Sumber    : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya