| wdt_ID | LAPANGAN USAHA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 2 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 7 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | PENGADAAN LISTRIK & GAS | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 5 | PENGADAAN AIR | 3 | 9 | 8 | 3 |
| 6 | KONSTRUKSI | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 7 | PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 8 | TRANSPORTASI & PERGUDANGAN | 5 | 8 | 8 | 9 |
| 9 | PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM | 10 | 10 | 11 | 7 |
| 10 | INFORMAS DAN KOMUNIKASI | 7 | 7 | 10 | 6 |
| 11 | JASA KEUANGAN | 19 | 6 | 3 | 2 |
| 12 | REAL ESTATE | 7 | 10 | 5 | 4 |
| 13 | JASA PERUSAHAAN | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 14 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL WAJIB | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 15 | JASA PENDIDIKAN | 5 | 5 | 9 | 6 |
| 16 | JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL | 9 | 10 | 10 | 5 |
| 17 | JASA LAINNYA | 5 | 10 | 11 | 8 |
| 18 | PDRB KOTA PAREPARE | 7 | 7 | 6 | 7 |
| LAPANGAN USAHA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!