wdt_ID | NOMOR | PENERIMA BANTUAN | SATUAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PENYANDANG CACAT | ||||||
2 | a. DALAM PANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | b. LUAR PANTI | 0 | 210 | 218 | 120 | 1.181 | 500 | |
4 | 2 | ANAK TERLANTAR | ||||||
5 | a. DALAM PANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | b. LUAR PANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | JOMPO/ LANJUT USIA | ||||||
8 | a. DALAM PANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | b. LUAR PANTI | 0 | 473 | 398 | 267 | 270 | 218 | |
10 | 4 | KORBAN BENCANA ALAM | 0 | 52 | 326 | 256 | 4.380 | 483 |
11 | 5 | FAKIR MISKIN/ KELUARGA MISKIN | ||||||
12 | a. DALAM PANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | b. LUAR PANTI | 0 | 1.893 | 1.358 | 1.296 | 1.218 | 964 | |
14 | 6 | WANITA RAWAN SOSIAL/ EKONOMI | 0 | 25 | 35 | 22 | 0 | 30 |
15 | 7 | ORANG TERLANTAR | 0 | 9 | 39 | 9 | 61 | 37 |
16 | 8 | KORBAN NARKOTIKA/NAPZA | ||||||
17 | a. BIMBINGAN KETERAMPILAN BANTUAN LUAR PANTI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | b. PENYULUH SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 9 | ANAK NAKAL | ||||||
20 | a. BANTUAN USAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | b. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 10 | TUNA SUSILA/WARIA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 11 | EKS PENYAKIT KRONIS | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
24 | 12 | PEMBERDAYAAN KELUARGA | ||||||
25 | a. BERUMAH TIDAK LAYAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | b. KELUARGA MUDA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOMOR | PENERIMA BANTUAN | SATUAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Sumber:Dinas Sosial Kota Parepare
Congratulation!