| wdt_ID | JENIS PERISTIWA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJIR | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | ANGIN KENCANG (Pohon Tumbang) | 10 | 45 | 1.036 | 236 | 114 |
| 3 | TANAH LONGSOR | 10 | 6 | 55 | 66 | 10 |
| 6 | PERAHU TENGGELAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GEMPA BUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KEBAKARAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | ||||||
| 12 | PENCARIAN/PERTOLONGAN/EVAKUASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| JENIS PERISTIWA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!