| wdt_ID | BULAN | KEJAHATAN | PELANGGARAN KUHP | EKONOMI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 11 | 0 | - |
| 2 | FEBRUARI | 13 | 0 | - |
| 3 | MARET | 16 | 0 | - |
| 4 | APRIL | 14 | 0 | - |
| 5 | MEI | 22 | 0 | - |
| 6 | JUNI | 21 | 0 | - |
| 7 | JULI | 18 | 0 | - |
| 8 | AGUSTUS | 26 | 0 | - |
| 9 | SEPTEMBER | 23 | 0 | - |
| 10 | OKTOBER | 18 | 0 | - |
Sumber:Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Parepare
![]()
Congratulation!