| wdt_ID | BULAN | TAMU ASING | TAMU DOMESTIK |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 1,40 | 3,50 |
| 2 | FEBRUARI | 1,80 | 3,80 |
| 3 | MARET | 0,90 | 1,10 |
| 4 | APRIL | 0,20 | 0,50 |
| 5 | MEI | 0,00 | 0,70 |
| 6 | JUNI | 0,90 | 0,80 |
| 7 | JULI | 1,10 | 2,40 |
| 8 | AGUSTUS | 1,30 | 2,90 |
| 9 | SEPTEMBER | 0,80 | 3,30 |
| 10 | OKTOBER | 1,00 | 3,00 |
| BULAN | TAMU ASING | TAMU DOMESTIK |
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare
![]()
Congratulation!