| wdt_ID | KECAMATAN | BRI | BNI | BANK MANDIRI | BANK MUAMALAT | BANK BPD | BANK BUKOPIN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 9 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 23 | 2 | 9 | 3 | - | - | 37 |
| 3 | UJUNG | 17 | 4 | 2 | - | - | - | 23 |
| 4 | SOREANG | 27 | 8 | 13 | 2 | - | 1 | 51 |
| 5 | KOTA PAREPARE | 74 | 14 | 24 | 6 | - | 2 | 120 |
| KECAMATAN | BRI | BNI | BANK MANDIRI | BANK MUAMALAT | BANK BPD | BANK BUKOPIN | JUMLAH |
Sumber: Kementerian Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!