| wdt_ID | KECAMATAN / TAHUN | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KELURAHAN | RATA-RATA PENDUDUK PER KELURAHAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 25.918 | 4 | 6.480 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 47.236 | 6 | 7.873 |
| 3 | UJUNG | 35.911 | 5 | 7.182 |
| 4 | SOREANG | 48.377 | 7 | 6.911 |
| 5 | 2022 | 157.442 | 22 | 7.156 |
| 6 | 2021 | 154.524 | 22 | 7.024 |
| 7 | 2020 | 150.987 | 22 | 6.863 |
| 8 | 2019 | 148.265 | 22 | 6.739 |
| 9 | 2018 | 143.710 | 22 | 6.532 |
| KECAMATAN / TAHUN | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KELURAHAN | RATA-RATA PENDUDUK PER KELURAHAN |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!