| wdt_ID | KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 6.656 | 6.205 | 12.861 |
| 2 | 5 - 9 | 7.536 | 7.048 | 14.584 |
| 3 | 10 - 14 | 7.198 | 6.871 | 14.069 |
| 4 | 15 - 19 | 6.500 | 6.347 | 12.847 |
| 5 | 20 - 24 | 6.869 | 6.699 | 13.568 |
| 6 | 25 - 29 | 6.174 | 6.109 | 12.283 |
| 7 | 30 - 34 | 5.805 | 5.828 | 11.633 |
| 8 | 35 - 39 | 5.636 | 5.733 | 11.369 |
| 9 | 40 - 44 | 5.344 | 5.374 | 10.718 |
| 10 | 45 - 49 | 4.636 | 4.848 | 9.484 |
| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!