| wdt_ID | PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK TAMAT SD | - | - | - |
| 2 | SD | - | - | - |
| 3 | SLTP UMUM | 61 | 4 | 65 |
| 4 | SLTP KEJURUAN | 269 | 42 | 311 |
| 5 | SLTA UMUM | 93 | 35 | 128 |
| 6 | SLTA KEJURUAN | - | - | - |
| 7 | DI/DII | - | 2 | 2 |
| 8 | SARJANA MUDA | 27 | 55 | 82 |
| 9 | SARJANA | - | 1 | 1 |
| 10 | JUMLAH | 450 | 139 | 589 |
| PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
![]()
Congratulation!