| wdt_ID | NOMOR | KECAMATAN/TAHUN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BACUKIKI | - | 13 | - | 46 | - | 403 | 31 | 8.7 |
| 2 | 2 | BACUKIKI BARAT | 1 | 18 | 36 | 55 | 21 | 646 | 36.7 | 7.5 |
| 3 | 3 | UJUNG | 1 | 17 | 19 | 71 | 115 | 312 | 38.2 | 8 |
| 4 | 4 | SOREANG | 1 | 23 | 31 | 102 | 22 | 983 | 41.7 | 8.4 |
| 5 | KOTA PAREPARE | 3 | 71 | 32 | 311 | 158 | 2.648 | 37.9 | 8.1 | |
| NOMOR | KECAMATAN/TAHUN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!