| wdt_ID | JENIS PRODUK HUKUM | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPUTUSAN WALIKOTA | 1.195 | 1.404 | 1.291 | 1.359 | 1.105 | 1.185 |
| 2 | PERATURAN WALIKOTA | 78 | 37 | 37 | 43 | 63 | 62 |
| 3 | PERATURAN DAERAH | 15 | 12 | 18 | 5 | 8 | 10 |
| 4 | JUMLAH | 1.288 | 1.453 | 1.346 | 1.407 | 1.176 | 1.257 |
| 5 | |||||||
| JENIS PRODUK HUKUM | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | 2021 |
Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!