BANYAKNYA PASIEN RUMAH SAKIT FATIMA MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2020

BANYAKNYA PASIEN RUMAH SAKIT FATIMA MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2020

wdt_ID BULAN RAWAT JALAN L RAWAT INAP L RAWAT JALAN P RAWAT INAP P
1 JANUARI 1.759 497 2.274 687
2 FEBRUARI 1.559 473 2.236 582
3 MARET 1.497 400 2.098 607
4 APRIL 862 173 1.113 274
5 MEI 1.252 150 1.069 226
6 JUNI 3.224 158 2.494 264
7 JULI 1.775 158 1.824 232
8 AGUSTUS 1.665 185 1.742 292
9 SEPTEMBER 1.447 148 1.796 268
10 OKTOBER 1.433 160 1.689 236
BULAN RAWAT JALAN L RAWAT INAP L RAWAT JALAN P RAWAT INAP P

Sumber :RS Fatima Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya