| wdt_ID | PARTAI POLITIK | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | PARTAI GOLKAR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | PDIP | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | PARTAI HANURA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | PKPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PPDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PARTAI DEMOKRAT | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | PARTAI NASDEM | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | PKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | PARTAI GERINDRA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | PERINDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | JUMLAH | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PARTAI POLITIK | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Sumber: Sekretariat DPRD Kota Parepare
![]()
Congratulation!