| wdt_ID | Kecamatan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 3.049 | 3.053 | 3.395 | 3.728 | 4.328 | 4.628 | 4.879 |
| 2 | Bacukiki Barat | 10.160 | 10.172 | 11.312 | 12.431 | 13.451 | 14.366 | 15.146 |
| 3 | Ujung | 10.498 | 10.511 | 11.689 | 12.845 | 13.445 | 14.361 | 15.140 |
| 4 | Soreang | 10.160 | 10.172 | 11.312 | 12.431 | 13.415 | 14.374 | 15.154 |
| 5 | JUMLAH | 33.867 | 33.908 | 3.395 | 3.728 | 4.328 | 4.628 | 4.879 |
Sumber : PT. PLN Persero Parepare
![]()
Congratulation!