| wdt_ID | KECAMATAN | IRIGASI TEKNIS | IRIGASI SETENGAH TEKNIS | IRIGASI SEDERHANA | IRIGASI DESA/NON PU | TADAH HUJAN | PASANG SURUT | LEBAK | LAINNYA (POLDER, REMBESAN, DLL) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 240 | - | - | 240 | 372 | - | - | - | 612 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | - | - | - | - | 119 | - | - | - | 119 |
| 3 | UJUNG | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
| 4 | SOREANG | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 47 |
| 5 | 240 | - | - | - | 594 | - | - | - | 834 |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!