| wdt_ID | KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN KERING | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 612 | 793 | 1405 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 56 | 575 | 631 |
| 3 | UJUNG | 119 | 199 | 318 |
| 4 | SOREANG | 47 | 50 | 97 |
| 5 | JUMLAH | 834 | 1.617 | 2451 |
| KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN KERING | JUMLAH |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!