Banyaknya Pinjaman Kredit, Pelunasan, Lelang dan Out Standing Loan Menurut Bulan Pada Perum Pegadaian Cabang Kota Parepare Tahun 2019

Banyaknya Pinjaman Kredit, Pelunasan, Lelang dan Out Standing Loan Menurut Bulan Pada Perum Pegadaian Cabang Kota Parepare Tahun 2019

wdt_ID BULAN KREDIT PELUNASAN LELANG OUT STANDING LOAN
1 JANUARI 21.529.037.030,00 20.589.501.647,00 699.947.131,00 21.529.037.030,00
2 PEBRUARI 19.161.107.350,00 15.888.347.045,00 722.137.549,00 19.161.107.350,00
3 MARET 22.862.494.350,00 19.330.854.045,00 746.137.549,00 22.862.494.350,00
4 APRIL 21.439.327.550,00 19.342.561.867,00 758.016.517,00 21.439.327.550,00
5 MEI 23.115.563.810,00 21.606.764.502,00 764.491.990,00 23.115.563.810,00
6 JUNI 18.575.112.700,00 18.754.788.801,00 756.348.576,00 18.575.112.700,00
7 JULI 23.628.711.650,00 22.825.121.139,00 756.756.036,00 23.628.711.650,00
8 AGUSTUS 25.356.736.650,00 23.522.029.419,00 766.053.325,00 25.356.736.650,00
9 SEPTEMBER 24.770.384.740,00 20.541.584.603,00 795.919.387,00 24.770.384.740,00
10 OKTOBER 25.291.678.380,00 21.257.064.253,00 823.853.009,00 25.291.678.380,00
BULAN KREDIT PELUNASAN LELANG OUT STANDING LOAN

Sumber: Perum Pegadaian Cabang Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya