| wdt_ID | URAIAN | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Gardu Induk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kapasita trafo grd. Induk | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 76 |
| 3 | Beban Puncak Trafo GI Pare | 0 | 0 | 9.773 | 15 | 15 | 16 |
| 4 | Rata2 Produksi/ bulan | 0 | 9.629.599 | 9.996.817 | 10.745.771 | 10.745 | 11.420 |
| 5 | Jumlah Produksi/satuan | 0 | 111.243.452 | 119.961.801 | 128.949.253 | 128.949 | 137.042 |
| 6 | Nilai Produksi (000) | 0 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 189.168 | 189.168 |
| 7 | Jumlah Karyawan | 0 | 53 | 52 | 0 | 91 | 56 |
| 8 | - Gardu Induk Barru | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 |
| 9 | - Gardu Induk Pinrang | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | - Gardu Induk Sidrap | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sumber : PT. PLN Persero Kota Parepare
![]()
Congratulation!