BANYAKNYA PERUSAHAAN INDUSTRI, TENAGA KERJA, NILAI INVESTASI, NILAI PRODUKSI DAN NILAI BAHAN BAKU/ PENOLONG MENURUT SEKTOR DI KOTA PAREPARE TAHUN 2020

wdt_ID SEKTOR JUMLAH PERUSAHAAN JUMLAH T.KERJA NILAI INVESTASI (000) NILAI PRODUKSI NILAI BAHAN BAKU/PENOLONG (000)
1 Industri Pangan 407 1.216 18.848.801 61.416.921 43.370.857
2 Industri Sandang dan Pangan 186 597 5.416.719 17.475.400 6.494.791
3 Industri Kimia dan Bahan Bangunan 280 1.087 44.099.904 78.152.024 31.638.648
4 Industri Logam dan Elektronika 133 448 9.378.304 22.726.350 12.623.701
5 Industri Kerajinan 366 1.276 6.551.740 20.893.860 61.602.342
6 JUMLAH TAHUN 2020 1.372 4.624 84.295.468 200.664.555 155.730.339

Sumber : Dinas Perdagangan

Loading

Situs Slot Terpercaya