| wdt_ID | JENIS SUMBER AIR | PRODUKSI AIR |
|---|---|---|
| 1 | Sumber Air | |
| 2 | Sumu Dalam P - 1 F Harapan | 664.285 |
| 3 | Sumu Dalam P - 1 G Harapan | 161.037 |
| 4 | Sumu Dalam P - 2 F Soreang | 819.286 |
| 5 | Sumu Dalam P - 4 C Takkalao | 411.058 |
| 6 | Sumu Dalam P - 4 D Takkalao | 647.848 |
| 7 | Sumu Dalam P - 5 C Wekke'e | 554.925 |
| 8 | Sumu Dalam P - 6 A Korem | 0 |
| 9 | Sumu Dalam P - 7 A Laupe | 0 |
| 10 | Sumu Dalam P - 8 A Ladoma | 216.113 |
Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare
![]()
Congratulation!