| wdt_ID | URAIAN/ BULAN | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MARET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JULI | 1 | 83 | 83 | 166 |
| 8 | AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Parepare
![]()
Congratulation!