| wdt_ID | BULAN | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 67 | 28.857 | 27.851 | 56.708 |
| 2 | PEBRUARI | 52 | 21.237 | 26.513 | 47.750 |
| 3 | MARET | 56 | 17.481 | 20.549 | 38.030 |
| 4 | APRIL | 50 | 19.335 | 20.006 | 39.341 |
| 5 | MEI | 65 | 28.886 | 21.411 | 50.297 |
| 6 | JUNI | 51 | 41.813 | 42.999 | 84.812 |
| 7 | JULI | 64 | 32.086 | 40.770 | 72.856 |
| 8 | AGUSTUS | 51 | 27.733 | 28.878 | 56.611 |
| 9 | SEPTEMBER | 58 | 23.254 | 25.260 | 48.514 |
| 10 | OKTOBER | 66 | 28.041 | 29.657 | 57.698 |
Sumber : PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Parepare
![]()
Congratulation!