| wdt_ID | KECAMATAN | ASPAL | KERIKIL | TANAH | BETON | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 66.403 | 2.456 | 5.930 | 6.163 | 80.952 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 46.609 | 17.931 | 20.282 | 13.737 | 98.559 |
| 3 | UJUNG | 56.246 | 1.304 | 5.339 | 8.521 | 71.410 |
| 5 | SOREANG | 42.185 | 3.165 | 3.111 | 5.013 | 53.474 |
| 6 | JUMLAH | 211.443 | 24.856 | 34.662 | 33.434 | 304.395 |
| KECAMATAN | ASPAL | KERIKIL | TANAH | BETON | JUMLAH |
Sumber : Dinas PUPR
![]()
Congratulation!