| wdt_ID | SEKTOR | JUMLAH PERUSAHAAN | JUMLAH T.KERJA | NILAI INVESTASI (000) | NILAI PRODUKSI | NILAI BAHAN BAKU/PENOLONG (000) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industri Pangan | 405 | 1.221 | 195.398.505 | 61.416.921 | 48.263.678 |
| 2 | Industri Sandang dan Pangan | 183 | 588 | 19.053.061 | 17.475.400 | 4.329.339 |
| 3 | Industri Kimia dan Bahan Bangunan | 281 | 1.024 | 447.187.666 | 78.152.024 | 205.713.625 |
| 4 | Industri Logam dan Elektronika | 130 | 467 | 8.748.504 | 22.726.350 | 37.649.541 |
| 5 | Industri Kerajinan | 364 | 1.219 | 6.471.045 | 20.893.860 | 10.649.541 |
| 6 | JUMLAH TAHUN 2019 | 1.363 | 4.519 | 84.295.468 | 28.108.560 | 306.137.136 |
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Parepare
![]()
Congratulation!