| wdt_ID | KECAMATAN | TEGAL / KEBUN | LADANG / HUMA | PERKEBUNAN | DITANAMI POHON/HUTAN RAKYAT | PADANG PENGAMBALAAN / PADANG RUMPUT | SEMENTARA TIDAK DIUSAHAKAN | LAINNYA(TAMBAK, KOLAM,EMPANG, HUTAN NEGARA,DLL) | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 793 | 0 | 35 | 1.722 | 113 | 0 | 2.136 | 4.799,00 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 575 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 103 | 1.042,00 |
| 3 | UJUNG | 199 | 0 | 0 | 65 | 25 | 0 | 59 | 348,00 |
| 4 | SOREANG | 50 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 109 | 433,00 |
| KECAMATAN | TEGAL / KEBUN | LADANG / HUMA | PERKEBUNAN | DITANAMI POHON/HUTAN RAKYAT | PADANG PENGAMBALAAN / PADANG RUMPUT | SEMENTARA TIDAK DIUSAHAKAN | LAINNYA(TAMBAK, KOLAM,EMPANG, HUTAN NEGARA,DLL) | JUMLAH |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!