| wdt_ID | BULAN | CURAH HUJAN | HARI HUJAN |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 144 | 18 |
| 2 | FEBRUARI | 204 | 15 |
| 3 | MARET | 108 | 9 |
| 4 | APRIL | 58 | 9 |
| 5 | MEI | 33 | 2 |
| 6 | JUNI | 44 | 7 |
| 7 | JULI | 0 | 0 |
| 8 | AGUSTUS | 31 | 1 |
| 9 | SEPTEMBER | 0 | 0 |
| 10 | OKTOBER | 31 | 1 |
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar
![]()
Congratulation!