Jumlah Air yang Disalurkan (m3)Tahun 2014-2021

Jumlah Air Minum Yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen Di Kota Parepare (M3) Tahun 2018-2022

wdt_ID Tahun 2018 2019 2020 2021 2022
18 Kelompok I 59.955 61.227 58.653 65.822 72.553
19 Kelompok II 31.709 31.495 21.165 22.528 20.209
20 Kelompok III.a 167.591 147.703 148.265 112.294 72.933
21 Kelompok III.b 3.357.048 3.521.196 3.627.207 3.185.255 3.007.251
22 Kelompok III.c 451.781 446.539 466.960 916.626 1.035.006
23 Kelompok IV.a 154.394 156.550 141.135 202.624 283.158
24 Kelompok IV.b 64.623 59.456 57.690 67.437 58.919
25 Kelompok V 96.915 79.826 51.115 65.200 73.685
26 JUMLAH 4.384.016 4.503.992 4.572.190 4.637.786 4.623.714

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya