| wdt_ID | TAHUN | KREDIT | PELUNASAN | LELANG | OUT STANDING LOAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 101.514.152 | 64.855.678 | 2.274.160 | 306.511.410 |
| 2 | 2015 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 |
| 3 | 2016 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 |
| 4 | 2017 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 |
| 5 | 2018 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 |
| 6 | 2019 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 |
| 7 | 2020 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 |
Sumber : PEGADAIAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!