Banyaknya Pemberian Darah Menurut Penggunaannya di Kota Parepare Tahun 2014-2020

Banyaknya Pemberian Darah Menurut Penggunaannya di Kota Parepare Tahun 2014-2020

wdt_ID PENGGUNAAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Bagian Bedah 1.384 134 1.636 1.976 1.661 1.232 455
2 Bagian Kebidanan/ Kandungan 1.782 2.014 1.223 1.488 1.488 1.357 538
3 Bagian Penyakit Dalam 1.189 1.770 2.069 1.778 1.580 2 3
4 Bagian Kesehatan Anak 230 321 268 208 258 350 451
5 Lain- Lain 0 0 0 0 83 494 388
6 Jumlah 4.585 5.445 5.196 545 5.215 6 4
PENGGUNAAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : PMI Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya