| wdt_ID | JENIS KEGIATAN OPERASIONAL PENERANGAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGGOTA KIM | 110 | 110 | 110 | 110 | 66 |
| 2 | PAMERAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | MEDIA CETAK | 35 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BUKU | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MOBIL UNIT | 315 | 315 | 315 | 232 | 240 |
| 6 | PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MOTOR UNIT | 48 | 200 | 240 | 45 | 50 |
| 7 | JUMLAH BERITA RADIO | 0 | 1.430 | 1.056 | 1.380 | 1.320 |
| 8 | JUMLAH BERITA TV | 0 | 1.200 | 2.208 | 2.208 | 2.833 |
| 9 | TALKSHOW TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 10 | ||||||
| 11 | MEDIA CENTER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | FREEE HOTSPOT WIFI | 2 | 96 | 145 | 150 | 72 |
| 13 | MENARA | 0 | 69 | 76 | 82 | 82 |
| 14 | APLIKASI | 0 | 27 | 27 | 24 | 24 |
| 15 | WEBSITE | 0 | 16 | 26 | 30 | 32 |
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare
![]()
Congratulation!