| wdt_ID | JENIS PELAYARAN | IMPORT UNIT | EXPORT GRT | BONGKAR DWT | MUAT LOA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liner Nasional | 0 | 0 | 31.495 | 135.292 |
| 2 | Liner Asing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tramper Nasional | 0 | 0 | 536.571 | 272 |
| 4 | Tramper Asing | 13.267 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Perintis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rakyat/ Lokal | 0 | 0 | 0 | 7.165 |
| 7 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jumlah/Total | 13.267 | 0 | 568.066 | 142.729 |
Sumber : PT. PELINDO IV Cabang Parepare
![]()
Congratulation!