| wdt_ID | Tahun | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2 | 1 | 1,2 | 12,0 |
| 2 | 2015 | 8 | 7 | 3,6 | 5,1 |
| 3 | 2016 | 2 | 1 | 1,6 | 16,0 |
| 4 | 2017 | 2 | 2 | 1,7 | 8,5 |
| 5 | 2018 | 4 | 3 | 1,4 | 4,6 |
| 6 | 2019 | 2 | 2 | 1,8 | 9,0 |
| 7 | 2020 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 2021 | 2 | 1 | 0,8 | 8,0 |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!