| wdt_ID | Tahun | PENANAMAN SATU KALI | PENANAMAN DUA KALI | PENANAMAN TIGA KALI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 573 | 26 | 0 |
| 2 | 2015 | 572 | 1 | 0 |
| 3 | 2016 | 102 | 470 | 572 |
| 4 | 2017 | 356 | 156 | 512 |
| 5 | 2018 | 195 | 76 | 271 |
| 6 | 2019 | 161 | 26 | 187 |
| 7 | 2020 | 128 | 208 | 54 |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!