| wdt_ID | KECAMATAN | RUMAH,BANGUNAN DAN HALAMAN SEKITARNYA | HUTAN NEGARA | RAWA-RAWA | LAINNYA (JALAN, SUNGAI, DANAU, LAHAN TANDUS, DLL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 73 | 2 | 0 | 1.189 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 141 | 0 | 0 | 93 |
| 3 | UJUNG | 34 | 0 | 0 | 579 |
| 4 | SOREANG | 125 | 88 | 0 | 227 |
| 5 | JUMLAH | 373 | 2 | 0 | 2 |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!