| wdt_ID | TAHUN | KELAS I | KELAS II | KELAS III | KELAS IIIA | KELAS IIIB | KELAS IIIC | KELAS TIDAK DIRINCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 67.504 | 151.511 | 85.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2017 | 67.504 | 151.511 | 85.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 78.965 | 10.146 | 25.014 | 90.036 |
| 4 | 2015 | 0 | 0 | 128.778 | 78.965 | 10.146 | 24.764 | 90.286 |
| 5 | 2019 | 0 | 66.304 | 238.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2020 | 0 | 66 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2021 | 0 | 66.304 | 238.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2022 | 0 | 48.275 | 206.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAHUN | KELAS I | KELAS II | KELAS III | KELAS IIIA | KELAS IIIB | KELAS IIIC | KELAS TIDAK DIRINCI |
Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!