| wdt_ID | KECAMATAN | Rumah Tinggal Tidak Bertingkat | Rumah Tinggal Bertingkat | Rumah Tinggal/Ruko | Rumah Tinggal Semi Permanen | Rumah Tinggal Kayu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 701 | 15 | 25 | 2 | 1 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 67 | 23 | 37 | 1 | 3 |
| 3 | UJUNG | 229 | 9 | 16 | 1 | 3 |
| 4 | SOREANG | 50 | 19 | 9 | 3 | 1 |
| 5 | JUMLAH | 1.047 | 66 | 87 | 7 | 8 |
| KECAMATAN | Rumah Tinggal Tidak Bertingkat | Rumah Tinggal Bertingkat | Rumah Tinggal/Ruko | Rumah Tinggal Semi Permanen | Rumah Tinggal Kayu |
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2019
![]()
Congratulation!