| wdt_ID | PARIWISATA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASJID | 161 | 163 | 174 | 180 | 198 |
| 2 | LANGGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MUSHOLLA | 3 | 0 | 25 | 37 | 37 |
| 4 | GEREJA KRISTEN | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | GEREJA KATOLIK/KAPEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | URA/KUIL/SANGGAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | URA/KUIL/SANGGAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | WIHARA/CETYAKALENTENG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | WIHARA/CETYAKALENTENG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PARIWISATA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2019
![]()
Congratulation!