| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH | MURID | GURU | RASIO MURID GURU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 2 | 12 | 19 | 165 |
| 2 | Bacukiki Barat | 4 | 24 | 41 | 335 |
| 3 | Ujung | 1 | 6 | 15 | 53 |
| 4 | Soreang | 2 | 22 | 22 | 237 |
| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH | MURID | GURU | RASIO MURID GURU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 2 | 15 | 39 | 326 |
| 2 | Bacukiki Barat | 3 | 12 | 34 | 164 |
| 3 | Ujung | 1 | 4 | 10 | 83 |
| 4 | Soreang | 4 | 38 | 91 | 882 |
| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH | MURID | GURU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 2 | 9 | 29 |
| 2 | Bacukiki Barat | 3 | 27 | 83 |
| 3 | Ujung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soreang | 4 | 23 | 81 |
![]()
Congratulation!