Jumlah Kelahiran Tahun 2018 di RSUD Andi Makkasau

Jumlah Kelahiran Tahun 2018

wdt_ID BULAN KELAHIRAN HIDUP KELAHIRAN MATI KELAHIRAN BAYI GEMELLY JUMLAH
1 JANUARI 169 6 3 178
2 PEBRUARI 151 2 4 157
3 MARET 197 3 2 202
4 APRIL 208 3 4 215
5 MEI 190 5 4 199
6 JUNI 175 4 3 182
7 JULI 191 4 1 196
8 AGUSTUS 152 2 0 154
9 SEPTEMBER 159 3 0 162
10 OKTOBER 178 2 4 184
11 NOPEMBER 154 5 3 162
12 DESEMBER 144 5 14 163
BULAN KELAHIRAN HIDUP KELAHIRAN MATI KELAHIRAN BAYI GEMELLY JUMLAH

Sumber : RSUD ANDI MAKKASAU

Loading

Situs Slot Terpercaya