Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Parepare Tahun 2014-2018

BANYAKNYA PELANGGAN PT. PLN (PERSERO) CABANG PAREPARE MENURUT JENIS PELANGGAN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2016-2020

wdt_ID TAHUN RUMAH TANGGA INSTANSI PEMERINTAH PERUSAHAAN SWASTA YAYASAN SOSIAL JUMLAH
1 2018 40.617 367 3.020 623 44.627
2 2017 37.609 363 2.887 577 41.436
3 2016 34.226 330 2.627 525 37.708
4 2015 31.139 299 2.093 499 34.030
5 2014 31.030 310 2.029 496 33.865
6 2019 43.883 382 2.819 645 47.729
7 2020 46.425 391 2.822 681 50.319
TAHUN RUMAH TANGGA INSTANSI PEMERINTAH PERUSAHAAN SWASTA YAYASAN SOSIAL JUMLAH

 

Loading

Situs Slot Terpercaya